Tableau de siège
| Type |
Si vous êtes attaquant |
Si vous êtes défenseur |
| Permission |
Blocage |
Permission |
Blocage |
| Infanterie légère | Echelles/Beffrois/Bigetours | X | X | Huile bouillante/Brûle-eau |
| Infanterie lourde | Beffrois/Bigetours | X | X | Huile bouillante/Brûle-eau |
| Tireur | O | Boucliers de siège/Panchins | O | Machicoulis |
| Créature | X | X | Portes | X |
| Cavalerie légère | X | Pièges | Pont-levis | X |
| Cavalerie lourde | X | Fosses | Pont-levis | X |
| Siège | O | X | Tours | X |
| Siège assaut | O | X | X | Douves |
| Monstre | O | X | X | Douves |
| Monstre volant | O | X | O | X |
| Harceleur | Tunneliers | Sapeurs | Tunnels | Sapeurs |
| Infirmiers | X | X | X | X |
Légende :
- X : toujours impossible.
- O : toujours possible.